健康チェックサービス内容
○=各コースで実施する調整項目です
| 観察・調整項目 | 未病ケア・体質調整コース (所要時間:約3時間 料金:5,000円) | 自律神経調整コース (所要時間:約1時間 料金2,000円) | 個別計測料金・所要時間など |
| 観察項目1 自律神経バランス測定 | 実施前・調整実施後(ビフォー・アフター)に実施 | 実施前・調整実施後(ビフォー・アフター)に実施 | 500円 計測レポートデータ送付可 |
| 観察項目2 血流循環測定 | 実施前・調整実施後(ビフォー・アフター)に実施 | 実施前・調整実施後(ビフォー・アフター)に実施 | ー |
| 観察項目3 簡易脳波計による脳波測定 | 実施前・調整実施後(ビフォー・アフター)に実施 | ー | ー |
| 観察項目4 血流観察 | 実施前・調整実施後(ビフォー・アフター)に実施 | ー | 500円 |
| 調整項目1 フットデトックス | ○ | ー | 初回1500円 2回目以降2000円 (約20分) |
| 調整項目2 波動調整リラックス睡眠体感&高濃度水素吸入 | ○ | ー | 1000円 (30分) |
| 調整項目3 理学療法機器P-90によるパルス電磁場療法 | ○ | ○ | 1000円 (30分) |
| 調整項目4 ヒーリングライアー(振動共鳴体感) | ○ | ○ | 500円 (15分) |
| 調整項目 可視総合光線治療・ドリンク付き | ー | ー | 500円 (20分) |
| 観察項目 AGEs(最終糖化産物)糖化度測定 | ー | ー | 無料 |
1.未病ケア・体質調整コース(所要時間:約3時間 料金:5,000円)

自律神経バランス測定及び血流循環測定
簡易脳波計にて脳波測定
血流観察


フットデトックス
波動調整リラックス睡眠体感&高濃度水素吸入
理学療法機器P-90によるパルス電磁場療法
ヒーリングライアー実施(振動共鳴体感)
自律神経バランス測定及び血流循環測定
簡易脳波計にて脳波測定
血流観察

2.自律神経調整コース(昇陽時間:約1時間 料金2:,000円)

自律神経バランス測定及び血流循環測定


理学療法機器P-90によるパルス電磁場療法
ヒーリングライアー実施(振動共鳴体感)
自律神経バランス測定及び血流循環測定
